空沼岳 | 万計沢コース | 小笠原 | 1 | - | |
札幌岳 | 冷水沢 | ※青木、泉 | 2 | - | |
手稲山 | 平和の滝 | ※乗富・後藤・阿部 | 3 | - | |
定山渓神威岳 | 百松沢林道 | ※樋口・三野・広川 | 3 | - | |
室蘭岳 | 南尾根 | ※佐藤、大西他1名 | 3 | - | |
徳舜瞥岳 | 鉱山跡 | ※高坂夫妻、相山夫妻 | 4 | - | |
目国内岳 | パンケ沢 | ※辻、神野他1名 | 3 | - | |
羊蹄山 | 真狩 | ※泉、山下 | 2 | - | |
無意根山 | 薄別 | 北村 | 1 | - | |
〃 | ピンネシリ | 一番川 | 鈴木(貞)他1名 | 2 | 9/15実施 |
ニペソツ山 | 十六の沢コース | 上井 | 1 | 8/31実施 | |
ニペソツ山 | 杉沢出合 | 蟹谷 | 1 | - | |
トムラウシ | トムラウシ温泉 | 仲俣夫妻 | 2 | 9/6-7実施 | |
オプタテシケ山 (美瑛富士避難小屋) | 白金温泉 | ※西田、横須賀、山本、田村、西田(美)、伊藤 | 6 | 9/6-7実施 | |
旭岳 | ロープウエイ山頂駅~姿見の池 | ※池田、池田(し)、田上、中村(山小屋とトイレの仲間) | 4 | - | |
旭岳 | ロープウエイ山頂駅~旭岳 | 鈴木(和)他1名 | 2 | 9/20~21実施 | |
黒岳-北鎮岳 | 層雲峡 | ※藤本、石田、池田、菅原 | 4 | - | |
十勝岳 | 望岳台 | 鈴木(和)他1名 | 2 | 9/6実施 | |
十勝岳 | 新得側夏道 | 鈴木(貞)他1名 | 2 | - | |
十勝岳 | 白銀荘-望岳台 | 反橋 | 1 | - | |
〃 | 永山岳、沼の平 | 愛山渓温泉 | ※山上、佐竹(山小屋とトイレの仲間) | 2 | - |
黒岳 | 層雲峡ロープウエイ駅 | ※佐藤、成田、渡辺、牧、中島(山小屋とトイレの仲間) | 5 | - | |
大雪高原沼回り | 大雪高原温泉 | 斎藤(山小屋とトイレの仲間) | 1 | - | |
〃 | 緑岳 | 大雪高原温泉 | ※硲、見附、山田(山小屋とトイレの仲間) | 3 | - |
赤岳 | 銀泉台 | ※菅野、上岡(山小屋とトイレの仲間) | 3 | 協力:銀泉台登山事務所 | |
〃 | - | 大雪高原・層雲峡・愛山渓温泉回り | 鈴木(和)他1名 | 2 | 9/13~15実施 |
〃 | 忠別岳 | クチャウンベツ | 西田、山本 | 2 | 9/20~21実施 |
日高 | 芽室岳 | 北尾根コース | 上井 | 1 | - |
〃 | 楽古岳 | メナシュンベツ | ※熊岡、岩村、戸田、角田 | 4 | - |
〃 | カムイエクウチカウシ | 八ノ沢 | 鈴木(貞)他1名 | 2 | 9/20~21実施 |
増毛 | 黄金山 | 旧道~新道 | ※島田、堤 | 2 | - |
道北 | 利尻山 | 沓形~鴛泊 | ※佐藤、寺田、梅田、疋田、西島、清水、佐藤(里)、伊勢、福島 | 9 | マップ等はゴミとなる可能性があったため配布せず |
〃 | 支湧別岳 | - | ※坂口他11名 | 12 | - |
道東 | 斜里岳 | 三井コース | ※佐々木、増子 | 2 | 8/31実施 |
〃 | 斜里岳 | 清里コース | ※越能、鮫島、為末、谷崎 | 4 | 9/6実施 |
〃 | 羅臼岳 | 岩尾別 | 増子 | 1 | 9/9実施 |
〃 | 雲知来内岳 | 沢コース | ※増子、井上 | 2 | 9/15実施 |
道南 | 野口健講演会 | 函館市芸術ホール | 佐藤夫妻 | 2 | 9/9実施 |
- | 38箇所 | - | 108 | - |
DUM |