配布数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空沼岳 | 万計山荘 | 9/3~9/4 | 小笠原・高坂夫妻・万計山荘友の会 | 5 | 74 | 144 | |
〃 | 山頂 | 9/4 | ハイキンググラブ緑の風 | 5 | 不明 | 不明 | |
室蘭岳 | 白鳥ヒュッテ前 | 9/4 | なかよしさん・細野・大西 | 3 | 80 | 100 | |
羊蹄山 | 真狩コース | 9/4 | 荒木ほか | 14 | 0 | 46 | |
恵山 | 函館競輪場・競輪シアター | 9/27 | 坂口ほか | 3 | 80 | 80 | |
旭岳 | 5合目 | 9/4 | 小枝・仲俣 | 2 | 88 | 208 | |
黒岳 | 山頂 | 9/4 | 泉・伊藤・町田・河井 | 4 | 200 | 306 | |
層雲峡ロープウェイ | 9/3~9/30 | 硲 | 1 | 200 | 不明 | ||
黒岳石室 | 9/3~9/25 | 牧・菅野(管理人) | 2 | 250 | 不明 | ||
赤岳 | 銀泉台 | 9/4 | 横須賀・森田・萩原・菅谷夫妻 | 5 | 200 | 104 | |
永山岳方面 | 愛山渓温泉 | 9/4~10/2 | 佐藤・佐々木@愛山渓倶楽部支配人 | 2 | 200 | 不明 | |
高原温泉 | 沼巡コース | 9/3~10/2 | ヒグマ情報センタスタッフ(斉藤・柳沢・松野・岩永) | 4 | 150 | 不明 | |
緑岳登山事務所 | 9/3~9/30 | 山田・住吉・佐藤(晴) | 3 | 200 | 不明 | ||
登山口 | 9/23~9/25 | 鈴木(貞)・鈴木(和) | 2 | 不明 | 不明 | ||
富良野岳 | 十勝岳温泉 | 9/4 | 上井・西田・鈴木夫妻・川口・増子 三浦夫妻・クロベイさん | 9 | 100 | 142 | |
美瑛富士 | 美瑛富士避難小屋 | 9/4 | 愛甲・川口 | 2 | 6 | 33 | |
仁頃山 | 登山口 | 9/4 | 作田 | 1 | 53 | 48 | |
羅臼岳 | 羅臼平 | 9/3~9/4 | 岩村・太刀川・広川 | 3 | 20 | 70 | |
雌阿寒岳 | 野中温泉登山口 | 9/4 | 田中ほか | 7 | 不明 | 不明 | |
利尻山 | 鴛泊・沓形コース | 9/4 | 佐藤・鹿川・大野・梅田・深町・西島・寺田 大畑・長谷川・疋田・清水・杣田・榛澤 | 13 | 20 | 不明 | |
剣岳・北岳 | - | 8/31~9/4 | 小宮 | 1 | 0 | 168 | |
- | - | 21箇所 | 91名 | 1921部 | - |
DUM |