配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空沼岳 | 万計山荘・山頂 | 9/3 | 小笠原・かすみ草・マリッカ・だんばら ・じゅん千歳・ベッキー・波・森山・戸川 | 9 | 72 | 72 | |
空沼岳 | 万計沢コース | 9/3 | 山びこ山友会 | 1 | 5 | 5 | |
札幌岳 | 冷水コース | 9/3 | 上井・泉・増子 | 3 | 45 | 45 | |
手稲山 | 平和の滝コース | 9/3 | 百松山岳会 | 2 | 30 | 30 | |
春香山 | 桂岡コース | 9/3 | ファミリー山の会 | 2 | 4 | 4 | |
恵庭岳 | ポロピナイコース | 9/3 | ハイキングクラブ緑の風 | 10 | 43 | 43 | |
室蘭岳 | だんぱらスキー場上 | 9/3 | なかよしさん・伊達大西さん・壮瞥重盛さん 伊達小泉さん | 4 | 60 | 60 | |
長万部岳 | 大峯温泉コース | 9/3 | 函館山楽会 | 20 | 20 | 20 | |
アポイ岳 | 冬島コース | 9/3 | 津幡ほか | 1 | 4 | 4 | |
旭岳 | ロープウェイ姿見駅 | 9/3 | 反橋・阿部・小宮 | 3 | 100 | 100 | |
黒岳 | 山頂 | 9/3 | 小枝・仲俣 | 2 | 136 | 136 | |
糠平コース | 9/3 | 樋口 | 1 | 21 | 21 | ||
富良野岳 | 十勝岳温泉 | 9/2 | 鈴木(貞) | 1 | 65 | 65 | |
美瑛富士 | 美瑛富士避難小屋 | 9/3 | 横須賀・森田 | 2 | 38 | 41 | |
十勝岳 | 十勝岳避難小屋 | 9/3 | グループドロシェ会員13名ほか2名 | 15 | 35 | 35 | |
芦別岳 | 山頂 | 9/3 | 岩村・廣川・栗城 | 3 | 10 | 10 | |
仁頃山 | 管理車道登山口 | 9/3 | 作田 | 1 | 50 | 50 | |
羅臼岳 | 岩尾別温泉コース | 9/3 | 愛甲・佐藤 | 2 | 30 | 30 | |
利尻山 | 鴛泊・沓形コース | 9/3 | 参加者23名だったが清掃登山は雨で中止 | 23 | 23 | 23 | |
- | - | 19箇所 | 105名 | 791部 | 788袋 |
DUM |