配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空沼岳 | 万計山荘 | 9/7 | 小笠原・黒澤・泉・伊藤 | 4 | 35 | 35 | |
空沼岳 | 万計山荘 | 10/5 | 札幌ファミリー山の会 | 4 | 43 | 43 | |
手稲山 | 平和の滝コース | 9/14 | 宮野・樋口・仲俣 | 3 | 100 | 100 | |
砥石山 | 中ノ沢登山口 | 9/6 | ヒロポン | 1 | 16 | 16 | |
室蘭岳 | 南尾根コース | 9/7 | ロシェの田中さんほか | 12 | 21 | 21 | |
室蘭岳 | 白鳥ヒュッテ前 | 9/11 | なかよしさん | 1 | 80 | 80 | |
樽前山 | ヒュッテコース | 9/7 | 横須賀・宇佐美 | 2 | 40 | 40 | |
羊蹄山 | 京極コース | 9/6 | オコタンペさん | 3 | 22 | 22 | |
狩場山 | 南東面沢コース | 9/6 | 岩村・加藤・岩岡 | 3 | 17 | 17 | |
黒松内町 | フットパス国際フォーラム | 8/24 | ナッキーさんほか3名 | 4 | 50 | 50 | トムラウシ山 | 短縮路コース | 9/6 | 紋次郎さん | 1 | 14 | 14 |
旭岳 | 旭岳温泉コース 中岳温泉環縦走 | 9/14 | すばる山遊会坪田さんほか | 5 | 30 | 30 | |
銀泉台 | 赤岳登山口 | 9/5 | 風の便り工房の佐藤文彦さんが窓口で手配 | 1 | 150 | 0 | |
緑岳 | 緑岳登山事務所 | 9/5 | 風の便り工房の佐藤文彦さんが窓口で手配 | 1 | 100 | 0 | |
高原温泉 | ヒグマ情報センター | 9/5 | 風の便り工房の佐藤文彦さん | 1 | 150 | 0 | |
黒岳 | 7合目登山事務所 | 9/5 | 風の便り工房の佐藤文彦さんが窓口で手配 | 1 | 50 | 50 | |
白雲岳 | 白雲岳避難小屋 | 9/5 | 風の便り工房の佐藤文彦さんが窓口で手配 | 1 | 150 | 0 | |
石狩岳 | 山びこ山岳会 | 9/5 | 石狩岳のほかオプタテ、札内岳、カムエク で活動。合計数を掲載 | 29 | 30 | 30 | |
富良野岳 | 十勝岳温泉 | 8/31 | 鈴木(貞)ご夫妻 | 2 | 42 | 42 | |
美瑛富士 | 白金温泉登山口 | 9/7 | 愛甲さんほか1名 | 2 | 10 | 10 | |
美瑛町 | 美瑛町 | 9/7 | 藤原さん | 1 | 50 | 50 | |
日高幌尻岳 | 額平川コース | 9/13~14 | 中央労山 | 4 | 19 | 19 | |
仁頃山 | 管理車道登山口 | 9/7 | 作田さん | 1 | 20 | 20 | |
羅臼岳ほか | 羅臼岳1回・斜里岳3回 ・夕張岳1回 | 9/14~25 | 増子さん(クーラカンリ) | 1 | 80 | 80 | |
北稜岳 | 斗満川コース | 10/5 | 増子さん(クーラカンリ) | 1 | 20 | 20 | |
利尻山 | 鴛泊・沓形コース | 9/6 | 梅田・岡田・小関・貝塚・鹿川・賀勢・黒川 ・小林・佐藤(雅)・佐藤(里)・嶋崎・飛島 ・中辻・西島・浜本・疋田・間中・横山 | 18 | - | - | |
- | 25箇所 | - | 107名 | 1239部 | 739袋 |
DUM |