配布数 | 配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空沼岳 | 万計山荘・山頂 | 9/6~7 | ヒロポンと友人、万計山荘友の会 | 4 | 90 | 90 | 0 | |
手稲山 | 平和の滝コース | 9/6 | 愛甲・谷・木村 | 3 | 65 | 65 | 0 | |
ニセコアンヌプリ | 山の家コース | 9/6 | 世古・仲俣 | 2 | 102 | 102 | 50 | |
樽前山 | ヒュッテコース | 9/6 | 樋口・長谷川・武田(日本山岳会) | 3 | 15 | 15 | 0 | |
オロフレ山 | オロフレ峠登山口 | 9/6 | 森田 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
有珠山 | 外輪山コース | 9/21 | 森田さんご夫妻 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
札幌岳 | 冷水沢登山口 | 8/30 | 鈴木(日本山岳会) | 1 | 31 | 31 | 31 | |
雷電山 | 朝日温泉コース | 9/6 | オコタンペさん | 1 | 9 | 9 | 0 | |
塩谷丸山 | JR塩谷駅コース | 10/2 | 小樽勤労者山岳会 | 9 | 40 | 40 | 0 | |
夕張岳 | 冷水コース | 8/23 | 武田ほか8名(日本山岳会) | 9 | 26 | 26 | 0 | |
芦別岳 | 旧道・新道コース | 8/29~30 | 札幌中央勤労者山岳会 | 12 | 10 | 10 | 0 | 幌尻岳 | 額平川コース | 9/13 | 黒澤・樋口・高橋・鈴木・森田 | 5 | 100 | 100 | 0 |
赤岳・黒岳 | 銀泉台~層雲峡温泉 | 9/14 | なかよしさん | 1 | 50 | 50 | 0 | |
黒岳 | 層雲峡ロープウェイ駅 7合目登山事務所 黒岳石室 | 9/6 9/12~13 | 高橋さん(りんゆう観光)が 窓口に配布依頼 | 1 | 500 | 500 | 0 | |
大雪山各所 | 白雲避難小屋 忠別避難小屋 赤岳銀泉台事務所 緑岳登山事務所 高原温泉ヒグマ情報センタ 愛山渓温泉ヒュッテ | 9/6 | 風の便り工房の佐藤文彦さん が窓口に手配依頼 | 1 | 500 | 500 | 0 | |
ニペソツ山 | 十六の沢コース | 8/30 | ハイキングクラブみどりの風 | 8 | 25 | 25 | 1 | |
カミホロカメットク | 十勝岳温泉~上ホロ小屋 | 9/6 | 泉恵子 | 1 | 53 | 71 | 0 | |
美瑛富士 | 白金温泉登山口 | 9/6 | 岩村・小野寺・加藤・宮野 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
富良野岳 | 三峰山沢 | 9/12 | 岩村・加藤・藤本・宮野 | 4 | 60 | 60 | 0 | |
三段山 | 十勝岳温泉コース | 8/30 | グループドロシェ | 7 | 17 | 17 | 0 | |
美瑛町 | 美瑛町内 | 9/6 | 藤原さん | 1 | 50 | 50 | 0 | |
利尻山 | 鴛泊・沓形コース | 9/6 | 有櫛・岡田・奥住・落合・貝塚・北井・阪根 ・佐藤(雅)・佐藤(里)・嶋崎・千田・寺田 ・疋田(英)・疋田(瑞)・山元・岩木・渡辺 ※共催:利尻礼文サロベツパークボランティアの会 | 17 | - | - | - | |
- | - | 29箇所 | 104名 | 1798部 | 1816袋 | 82部 |
DUM |