配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室蘭岳 | 白鳥ヒュッテ前 | 10/2 | なかよしさん | 1 | 70 | 70 | |
手稲山 | 平和の滝コース | 9/24 | 仲俣善雄 | 1 | 68 | 68 | |
美瑛富士避難小屋 | 白金温泉コース | 9/17 | ganさん、かすみ草さん、カトちゃん、樋口さん、わかさん、 森田さん、ヒロポン、SHOGOさん、仲俣 | 9 | 23 | 50 | |
十勝岳 | 望岳台登山口 | 9/11 | ごり(藤原芳隆)さん | 1 | 100 | 100 | |
大雪山各所 | 層雲峡ロープウェイ 黒岳7合目登山事務所 黒岳石室 白雲避難小屋 赤岳銀泉台登山事務所 緑岳登山事務所 ヒグマ情報センター 高原山荘 愛山渓倶楽部 旭岳ビジターセンタ 旭岳ロープウェイ | 9/3 | 佐藤文彦(風の便り工房)ほか各配布場所担当者 | 12 | 1200 | 1200 | |
赤岳 | 銀泉台~コマクサ平 | 9/14 | 横須賀さん他1名(アースウィンド) | 2 | 130 | 100 | |
日高幌尻岳 | 糠平コース(取水ダムP) | 9/19 | 鈴木貞信、高橋健、助田梨枝子、藤木俊三(日本山岳会) | 4 | 120 | 100 | |
日高幌尻岳 | 千露呂川二ノ沢コース | 9/19~20 | オコタンペ(上村哲也)さん | 1 | 4 | 36 | |
1839峰 | コイカクシュサツナイコース | 9/24~26 | 鈴木貞信ご夫妻 | 2 | 50 | 50 | |
羅臼岳 | 岩尾別コース | 10/1 | 菊池@根室さん他2名 | 3 | 12 | 12 | |
- | - | 20箇所 | 36名 | 1777袋 | 1786部 |
DUM |