配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室蘭岳 | 白鳥ヒュッテ前 | 9/8 | なかよしさん | 1 | 30 | 30 | |
NAC札幌店 | 札幌市 | 9/9 | 泉恵子 | 1 | 50 | 50 | |
空沼岳 | 万計山荘 | 9/8 | 大魔人 | 1 | 23 | 23 | |
ニセコアンヌプリ | 山の家コース | 9/9 | 泉田健一(苫小牧山岳会) | 1 | 50 | 50 | |
美瑛富士避難小屋 | 白金温泉コース | 9/9 | 愛甲哲也、黒澤大助 道央地区勤労者山岳連盟沼田理事長ほか2名 環境省地方環境事務所の出江所長、佐藤自然保護官 取材のNHKから2名 | 9 | 0 | 0 | |
大雪山各所 | 層雲峡ロープウェイ山麓駅 黒岳7合目登山事務所 黒岳石室 層雲峡ビジターセンター 白雲避難小屋 赤岳銀泉台登山事務所 緑岳登山事務所 ヒグマ情報センター 高原山荘 愛山渓倶楽部 旭岳ビジターセンタ 旭岳ロープウェイ | 9/4 | 佐藤文彦(風の便り工房)ほか各配布場所担当者 | 13 | 1200 | 1200 | |
黒岳 | 層雲峡ロープウェイ駅 | 9/1 | 日本山岳会北海道支部 武田一生、長谷川雄助、杉本拓子、樋口みな子 | 4 | 45 | 45 | |
支勇別岳 | 北尾根コース登山口 | 9/2 | 日本山岳会北海道支部 武田一生、鈴木貞信、樋口みな子ほか11名 | 14 | 10 | 10 | |
トムラウシ山 | 山頂 | 9/9 | 岩村和彦ほか4名 | 5 | 0 | 0 | |
斜里岳 | 清里コース | 9/8 | 仲俣善雄ほか1名 | 2 | 70 | 70 | |
利尻山 | 鴛泊コース 沓形コース | 9/2 | 梅田京子、岡田伸也、貝塚加世、桐山 等 金森雄高、佐藤雅彦 、佐藤里恵、寺田昭一 寺田綾枝、中野雄介、永野雄大、山本貴之 *共催:山のトイレを考える会利尻グループ 利尻礼文サロベツパークボランティアの会 | 12 | 0 | 0 | |
- | - | 22箇所 | 36名 | 1430袋 | 1430部 |
DUM |