※印は報告書作成者 (注)オリジナルのマナー袋
配布数 | 配布数 | 配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手稲山 | 平和の滝コース | 9/7 | ※難波(ロビニア山岳会)ほか | 3 | 50 | - | - | 50 | |
手稲山 | 平和の滝コース | 10/13 | ※横須賀邦子、今井佳子 | 2 | 49 | - | - | 70 | |
札幌円山 | 大師堂~動物園 | 11/9 | ※南みゆき(ミトン), 平井裕子(はまなす) | 2 | 26 | 26 | - | 26 | |
小樽赤岩 | 峠の駐車場ほか | 9/7 | ※伊吹省道ほか | 2 | - | - | - | 7(注) | |
塩谷丸山 | 塩谷駅コース | 9/7 | ※小野寺則之、三味恵子、畠山ひろみ | 3 | 100 | 100 | - | 100 | |
塩谷丸山 | 塩谷駅コース | 10/19 | ※伊吹省道ほか6名 | 7 | - | - | - | 70 | |
室蘭岳 | 白鳥ヒュッテ登山口 | 9/1 | ※佐藤義光(なかよし) | 1 | 37 | 37 | - | 37 | |
札幌岳 | 冷水コース | 9/6 | ※内藤誠(NIGHT) | 1 | 5 | 5 | - | 5 | |
札幌岳 | 冷水コース | 9/7 | ※今野聖ニ | 1 | 30 | 30 | - | 30 | |
徳舜瞥山 | 日鉄鉱山跡コース | 9/6 | ※泉田健一 | 1 | 29 | 29 | - | 29 | |
樽前山・風不死岳 | ヒュッテコース | 9/7 | ※仲俣善雄、世古勇、泉加澄、樋口みな子、 宇佐美金悦、蜂屋邦子 | 6 | 190 | 190 | - | 190 | |
空沼岳 | 登山口・万計山荘 | 9/7 | ※森本大介 | 1 | 50 | 50 | - | 50 | |
定山渓天狗岳 | 熊ノ沢コース | 8/31 | ※平井裕子(はまなす)、サスケ | 2 | 13 | 13 | - | 13 | |
羊蹄山 | 真狩登山口・喜茂別登山口 | 9/6 | ※小笠原実孝 | 1 | 71 | 71 | - | 71 | |
羊蹄山 | 比羅夫登山口 | 9/7 | ※小笠原実孝 | 1 | 32 | 32 | - | 32 | |
ニセコアンヌプリ | 山の家コース | 9/6 | ※平井裕子(はまなす) | 1 | 43 | 43 | - | 43 | |
イワオヌプリ | 五色温泉コース | 9/6 | ※平井裕子(はまなす) | 1 | 54 | 54 | - | 54 | |
羊蹄山 | 比羅夫コース | 9/7 | ※平井裕子(はまなす) | 1 | - | - | - | - | |
恵庭岳 | ポロピナイコース | 8/30 | ※藤本悦子 | 1 | 20 | 20 | - | 20 | |
三角山 | 山の手側 | 9/13 | ※渡辺八代恵 | 1 | 50 | 50 | - | 50 | |
八剣山 | 南口から山頂一周 | 9/14 | ※泉恵子 | 1 | 45 | - | 45 | 40 | |
八剣山 | 中央口コース | 9/14 | ※南みゆき(ミトン)、平井裕子(はまなす) | 2 | 10 | 10 | - | 10 | |
定山渓小天狗岳 | 定山渓ダムコース | 9/14 | ※南みゆき(ミトン)、平井裕子(はまなす) | 2 | 14 | 14 | - | 14 | |
夕張岳 | 登山口 | 8/24 9/7 | ※河村健、阿部博子、伊藤泰弘ほか | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
大雪山各所 | 旭岳ロープウエイ 旭岳ビジターセンター 黒岳ロープウエイ 黒岳石室 層雲峡ビジターセンター 赤岳銀泉台登山事務所 緑岳登山事務所 ヒグマ情報センター 高原山荘 白雲岳避難小屋 愛山渓倶楽部 | 9/6 | ※佐藤文彦(風の便り工房) ほか各配布場所担当者 | 12 | - | - | - | 1200 | |
旭岳 | 旭岳ロープウェイ駅 | 9/7 | ※武田一生ほか(日本山岳会北海道支部) | 16 | - | 50 | - | 50 | |
黒岳 | 層雲峡ロープウェイ駅 | 9/7 | ※小嶋 | 1 | - | 100 | - | 100 | |
緑岳 | 高原温泉コース | 9/7 | ※岩浪佳晃、上村哲也 | 2 | 36 | 36 | - | 36 | |
ニセイカウシュッペ山 | 古川林道登山口 | 9/7 | ※坂本恵理子ほか(旭川勤労者山岳会) | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
硫黄山 | 硫黄川コース | 9/6 | ※大西隆弘、田口宏和、松井ひろこ、伊藤まゆ、 中村きえこ、他2名 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
利尻山 | 鴛泊コース 沓形コース | 9/7 | ※佐藤雅彦、安保芳久、飯塚征二、岩田隆典、 梅田京子、岡田亜紀、岡田伸也、尾川豊隆、 古郡公郎、三枝幸菜、佐古 大、佐藤里恵、 佐野菜津子、柴田真年、杉岡李乃、佐部成彦、 武田 諭、寺田昭一、中嶋佑輔、中野雄介、 八森大介、原澤翔太、三井貴也、山口勝義、 山本博文 *共催:山のトイレを考える会利尻グループ 利尻礼文サロベツパークボランティアの会 | 25 | - | - | 20 | - | |
- | - | - | 124名 | 1019部 | 1025部 | 130枚 | 2462袋 |
DUM |