※印は報告書作成者
配布数 | 配布数 | 配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手稲山 | 平和の滝登山口 | 9/1 | ※岩村和彦 | 1 | 20 | 20 | - | 20 | |
ニセコアンヌプリ | 山の家コース | 9/2 | ※手嶋真智子 | 1 | 20 | - | 20 | 20 | |
苔の洞門 | 林道から第一洞門 | 9/2 | ※泉田健一 | 1 | 30 | - | 30 | 30 | |
樽前山 | ヒュッテコース | 9/2 | ※仲俣善雄、小枝正人、泉加澄、 世古勇、吉田俊一、樋口みな子 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | |
夕張岳 | 大夕張コース | 9/2 | ※阿部博子、秋元、菊地、水尾、 佐藤、安東、金田一、阿部和代、矢木 | 9 | 27 | - | 27 | 27 | |
恵庭岳 | ポロピナイコース | 9/2 | ※千葉繁幸 | 1 | 20 | - | 20 | 20 | |
ニセコアンヌプリ | 山の家コース | 9/3 | ※佐藤義光 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
室蘭岳 | 白鳥ヒュッテ前 | 9/2 | ※森田豊実 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
尻別岳 | 留寿都コース | 9/11 | ※仲俣善雄ほか1名 | 2 | 10 | - | 10 | 10 | |
イチャンコッペ山 | ポロピナイコース | 9/20 | ※仲俣善雄ほか1名 | 2 | 6 | - | 6 | 6 | |
樽前山 | ヒュッテコース | 9/21 | ※泉田健一 | 1 | 20 | - | 20 | 20 | |
美瑛富士避難小屋 | 白金温泉コース | 9/2 | ※伊吹省道、鎌田、山下敬、山下理、 小田切、永井、干場、田中、山下、渡部 | 9 | 30 | - | 30 | 30 | |
旭岳 | ロープウェイ前 | 9/2 | ※横須賀邦子 | 1 | 50 | - | 50 | 50 | |
黒岳 | 黒岳石室 | 9/11 | ※森本大介 | 1 | 14 | 14 | - | 14 | |
利尻山 | 鴛泊コース 甘露泉東屋 | 9/2 | ※佐藤雅彦、佐藤理恵、梅田京子、 岡田伸也、鹿川明美、寺田昭一、 小林祐菜、辻野健治、室田雄飛 | 9 | - | - | 45 | - | |
- | - | - | 46名 | 307部 | 194部 | 418枚 | 407袋 |
DUM |