山域 | 山名 | 実施日 | 活動概要 | 感想・特記事項など |
---|---|---|---|---|
手稲山 | 9/1 | マナーガイド、、マップ、マナー袋を20名の登山者に配布。その際マナーガイドのトイレ紙などの写真を見せて説明する。悲惨な状況を知った全員が持ち帰りを約束してくれた。中にはトムラウシ南沼の状況を最近見てきた人も。 | ||
ニセコアンヌプリ | 9/2 | ゴミはお菓子系のひとつのみ | さすが晴天のアンヌプリ。多くの登山者がいて、あっという間に配布終了しました。登りながら すれ違う方にもらっていただく形をとりました。 詳しく説明等が出来たか不安ですが、トイレデーである旨等を伝えて手渡しするたび、笑顔でもらっていただけて、登山者の皆さんの意識は高いのでは?と感じました。ゴミはほとんどなかったです。 | |
苔の洞門 | 9/2 | 今日は全道の山トイレデーということ。トイレマップとマナー袋を受付時に渡し、苔の洞門駐車場出発時に山での用足し時のティッシュの回収などについてツアー参加者、及びスタッフに説明する。行動中のゴミもマナー袋に入れ、途中のコンビニゴミ箱に入れるのではなく、自分で出したゴミは自宅まで持ち帰ることを話をする。 | 参加者、スタッフで33名であったが、昼食を取る大休止はなかったが、途中の小休止などでゴミが落ちていることはなかった。 | |
樽前山 | 9/2 | 6:30に駐車場に着いたが満車。路駐し5分ほど歩く。登山口に幟を立て、東山に登ってからツール類を配布。登山道はゴミはなし。駐車場周辺のゴミも回収したが、以前より格段に少なく綺麗だった。 | もの凄い人だった。5合目ゲートから40分ほど歩く人が多かった。いつも家族連れなどの初心者が多いのでマナーガイドとマナー袋を配布。トイレ紙の持ち帰りをお願いした。 | |
夕張岳 | 9/2 | トイレ痕、トイレ紙は見られませんでした。 | 登山者の皆さんは好意的にお話を聞いてくださいました。この活動に初めて参加した時に比べると既にこの活動を知っているという方が多く感じられ、山のトイレに関する登山者の意識も変わってきているように思います。 | |
恵庭岳 | 9/2 | トイレ痕は見かけなかった。ゴミ等も無かった。 | とても天気が良くて登山日和でした。登山者だけでなく散策の人達もいらして賑わってました。外国人の方も何人かいました。山でのトイレが問題になってること関心を持ってもらえたので良かったと思う!
| |
ニセコアンヌプリ | 9/3 | 登らなかったのでトイレ痕、ゴミの状況は確認出来ませんでした。でも登山口付近はきれいでした。 | 6時頃から活動しましたが当初登山者の姿が見えませんでしたが徐々に現れ10時頃までに30部を配れました。
| |
室蘭岳 | 9/2 | 配布には拒否的反応無し、ほとんどの人が好意的に受け取ってくれた。30部配布後、ゴミを拾いながら西尾根から夏道を1周、頂上付近に古いビニール袋など少量のゴミ。トイレ痕は無し | トイレデーも一応の区切りということで山のトイレ環境への関心は深まったと思います。そのほんの一部ですが、貢献できて良かったと感じてます。これからも、協力していきます。
| |
尻別岳 | 9/11 | ゴミもティッシュ痕も全くなし。綺麗。 | 下山で近隣の屈強な消防署職員5人がプライベート登山。20kg~50kgのザックを背負ってトレーニングしていた。皆さん気持ちよく受け取ってくれた。
| |
イチャンコッペ山 | 9/20 | ゴミもティッシュ痕も全くなし | 登山道は広く笹刈りされて快適だった。途中で恵庭山岳会の人と出会う。山岳会では毎年2回、笹刈りを実施しているとのことでした。
| |
樽前山 | 9/21 | 9/2苔の洞門トイレデーの残部を配布した | ||
美瑛富士避難小屋 | 9/2 | テン場でテッシュペーパー5ケ、ペグ1本、紙ごみ2ケ回収した。現物はなし。 | 登山者に趣旨を説明してトイレマップとマナカード、ゴミ袋をチャック袋にセットして配布した。趣旨を気持ち良く理解してくれてポケットに入れてくれた。登山ポストから20分くらい歩いた尾根への登り口にスズメバチの一種と思われるハチの巣が登山道脇の切り株の根の下にあり、先頭の2人は何事もなく通過したが後続の8人が刺されてしまうというトラブルがあった。途中で出会う登山者とはこの話でもちきりだった。かなりの登山者が刺されたが、翌日の夕方には美瑛山岳会の内藤理事長が巣を駆除した。 | |
旭岳 | 9/2 | 外国の人にも説明しもらっていただくが喜ぶ人が多かった。 | ポロシリ新冠が通行止めで転戦したが案のじょう混雑しパンフ配布が不足気味。もっと持参すればよかったと反省。 | |
黒岳 | 9/11 | 石室及びテント場合わせて20名ほどの利用客数であり石室のトイレはきれいに使われているようでした。 | 天候不順や地震の影響もあり思い通りの山行予定が組めませんでしたが、火水の晴天予報で銀泉台から石室の1泊ピストンに行ってきました。銀泉台入口到着時間が予定より遅くなってしまい石室周辺で活動することに変更。14時頃に石室到着し15時頃に石室及びテント場周辺の利用客に配布を行いました。配布がメインになり呼びかけなどはあまり行えませんでした。 | |
利尻山 | 9/2 | 鴛泊登山口に幟を立て、鴛泊ルートの清掃登山および甘露泉東屋で携帯トイレ所持率調査とマナーカードセット(歩き方ガイド、カード、ティッシュ用ゴミ袋、飴)を配布。ゴミは少なめであるが、22のティッシュ痕の他、ブースへの直接排便など3件が確認された。所持率調査は10:00-16:45まで、114名のうち110名から聞き取りを行い、97名が所持し、率は88.2%であった。 | ※参加者の感想、最後なので一部転写しておきます。
■ティッシュが多かったですね。他のゴミはそれほどでもなく。トイレブースの使用方法も少し汚れがありました。 |
DUM |