※印は報告書作成者
配布数 | 配布数 | 配布数 | 配布数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀府岳 | 南西尾根コース | 8/15 | ※木村智彦 | 1 | - | 4 | - | 4 | |
オロフレ山 | オロフレ峠コース | 8/16 | ※木村智彦 | 1 | - | 3 | - | 3 | |
樽前山 | ヒュッテコース | 9/3 | ※仲俣善雄、小枝正人、泉加澄、 平井裕子、富山保夫 | 5 | - | 100 | - | 100 | |
藻岩山 | 山頂 | 9/3 | ※竹本勝 | 1 | - | 50 | - | 50 | |
夕張岳 | 冷水コース | 9/3 | ※阿部博子ほか3名 | 4 | 20 | - | - | 20 | |
手稲山 | 平和の滝コース登山口 | 9/9 | ※内藤誠 | 1 | - | 5 | - | 5 | |
手稲山 | 北尾根コース | 9/15 | ※平井裕子、南みゆき | 2 | - | 9 | - | 9 | |
手稲山 | 北尾根コース | 9/10 | ※平井裕子、青木博信 | 2 | - | 11 | - | 11 | |
恵庭岳 | ポロピナイコース | 9/3 | ※千葉繁幸 | 1 | 20 | - | - | 20 | |
塩谷丸山 | 塩谷駅コース | 9/8 | ※平井裕子 | 1 | - | 7 | - | 7 | |
塩谷丸山 | 塩谷駅コース | 9/23 | ※平井裕子、長谷川恵美子 | 2 | - | 27 | - | 27 | |
岩内岳 | 山頂 | 9/2 | ※岩村和彦、横谷博ほか1名 | 3 | - | 6 | - | 6 | |
来馬岳 | カルルス温泉コース | 9/13 | ※木村智彦ほか1名 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
剣岳 | 剣山神社コース | 9/5 | ※住安智子 | 1 | 10 | - | - | 10 | |
富良野岳 | 十勝岳温泉コース | 8/15 | ※樋口みな子ほか1名 | 2 | 10 | 10 | - | 10 | |
美瑛富士避難小屋 | 白金温泉コース | 8/20 | ※仲俣善雄、小枝正人、角田洋一、 角田里津子、森本大介 | 4 | 18 | - | - | - | |
美瑛富士避難小屋 | 白金温泉コース | 9/3 | ※渡部靖彦ほか8名 | 9 | 25 | - | - | - | |
美瑛富士避難小屋 | 白金温泉コース | 9/24 | ※岩村和彦、仲俣善雄、樋口みな子、 坂口一弘、吉田俊一 | 5 | 5 | - | - | - | |
ニセイカウシュッペ山 | 中越コース | 9/2 | ※木村智彦 | 1 | - | 5 | - | 5 | |
比麻良山 | 白滝コース | 9/16 | ※木村智彦ほか1名 | 2 | - | 4 | - | 4 | |
高原温泉沼巡り | - | 9/14 | ※木村智彦ほか1名 | 2 | - | 17 | - | 17 | |
旭岳 | 旭岳温泉コース | 9/16 | ※木村智彦ほか2名 | 3 | - | 1 | - | 1 | |
雄阿寒岳 | 阿寒湖畔コース | 9/6 | ※森本大介 | 1 | 8 | 8 | - | 8 | |
西別岳 | 登山口 | 9/3 | ※渡部陽、細野隆雄、吉田俊一、 藤田宗昭 | 5 | - | 20 | - | 20 | |
仁頃山 | 中央コース | 9/2 | ※末岡文己 | 1 | 20 | - | - | 20 | |
羅臼岳 | 岩尾別コース | 8/28 | ※木村智彦ほか1名 | 2 | - | 8 | - | 8 | |
利尻山 | 鴛泊コース | 8/22 | ※木村智彦ほか2名 | 3 | - | 10 | - | 10 | |
利尻山 | 鴛泊コース 沓形コース | 9/3 | ※佐藤雅彦、佐藤理恵、岡田亜紀、 熊谷洋人、齋藤光行、阪本結生、 寺田昭一、梅田京子 *共催:山のトイレを考える会利尻グループ、 利尻礼文サロベツパークボランティアの会 | 6 | - | - | 33 | - | |
- | - | - | 73名 | 136部 | 306部 | 33枚 | 376袋 |
DUM |